首 页
 
联系我厂
网站导航│Navigation
铸铁化工泵
碳钢化工泵
铝合金化工泵
不锈钢化工泵
最新公告│Announcement
上海龙亚化工泵如何挑选型
怎样安装上海龙亚化工泵以
化工水泵行业依旧风光无限
关于安装离心化工泵的安装
单螺杆式化工泵的选择方法
上海龙亚硫酸和磷肥/磷酸
 
铸铁化工泵
当前位置:首页 > 金属化工泵 > 铸铁化工泵
 
 
详细内容  
 
GBY系列浓硫酸液下泵
发布时间:2016-05-30 | 点击次数:
 

GBY系列浓硫酸液下泵

GBY系列浓硫酸液下泵,浓硫酸液下泵
产品概述
  GBY系列液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的最佳选择。
结构特点
1、结构合理。
2、材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用,高效节能。
3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口径30%为宜),运行稳定、不堵塞。

技术参数 

型号 出口直径 (mm) 流量 (m 3 /h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 (kw) 液下长度
轴功率 电机功率 (mm)
GBY25-16 25 3.6 16 2900 0.713 2.2 500~2500
GBY25-16A 25 3.27 13 2900 0.713 1.5 500~2500
GBY25-25 25 3.6 25 2900 1.16 3 500~2500
GBY25-25A 25 3.27 20 2900 1.16 3 500~2500
GBY25-41 25 3.6 41 2900 2.51 5.5 500~2500
GBY25-41A 25 3.27 33 2900 2.51 4 500~2500
GBY40-16 32 7.2 16 2900 0.78 2.2 500~2500
GBY40-16A 32 6.55 13 2900 0.78 2.2 500~2500
GBY40-26 32 7.2 26 2900 1.45 3 500~2500
GBY40-26A 32 6.55 21 2900 1.45 3 500~2500
GBY40-40 32 7.2 40 2900 2.53 5.5 500~2500
GBY40-40A 32 6.55 32 2900 2.53 5.5 500~2500
GBY50-16 40 14.4 16 2900 1.18 3 500~2500
GBY50-16A 40 13.1 13 2900 1.18 3 500~2500
GBY50-25 40 14.4 25 2900 1.96 4 500~2500
GBY50-25A 40 13.1 20 2900 1.96 4 500~2500
GBY50-40 40 14.4 40 2900 3.73 7.5 500~2500
GBY50-40A 40 13.1 33 2900 3.73 7.5 500~2500
GBY65-16 50 28.8 16 2900 2.16 5.5 500~2500
GBY65-16A 50 26.2 13 2900 2.16 4 500~2500
GBY65-25 50 28.8 25 2900 3.56 7.5 500~2500
GBY65-25A 50 26.2 21 2900 3.56 7.5 500~2500
GBY65-40 50 28.8 40 2900 6.04 15 500~2500
GBY65-40A 50 26.2 33 2900 6.04 15 500~2500
GBY80-15 65 54 15 2900 3.34 7.5 500~2500
GBY80-15A 65 49.1 12 2900 3.34 7.5 500~2500
GBY80-24 65 54 24 2900 5.43 11 500~2500
GBY80-24A 65 49.1 20 2900 5.43 11 500~2500
GBY80-38 65 54 38 2900 9.64 22 500~2500
GBY80-38A 65 49.1 31 2900 9.64 18.5 500~2500
GBY100-23 80 100.8 23 2900 9.25 18.5 500~2500
GBY100-23A 80 91.8 18 2900 9.25 18.5 500~2500
GBY100-37 80 100.8 37 2900 14.73 30 500~2500
GBY100-37A 80 91.8 31 2900 14.73 30 500~2500

下一篇: 下面没有链接了
关闭
CopyRight:上海龙亚化工泵厂 销售热线:021-61557O88 6l557288 图文传真:021-3916O355 E-mail: shlongya#163.com(请将#修改成@)
厂址:中国-上海-嘉定黄渡工业区春浓路228-A3号